SNUipp-FSU 67 du Bas-Rhin
|
https://67.snuipp.fr/spip.php?article319
|
Grille des salaires au 1er mars 2008
jeudi, 19 juin 2008
/ SNU67
|
Au 1er mars 2008 Valeur mensuelle du point d’indice : 4,55695
Indices | Traitement | Traitement | Net | Supplément | Familial | Net | |
Majorés | Brut mensuel | | | | 2 enfants | 3 enfants | Par enf. Sup |
288 | 1 312,40 € | 1 143,09 € | 1 119,40 € | 1 107,55 € | | 154,39 € | |
291 | 1 326,07 € | 1 142,04 € | 1 118,60 € | 1 106,87 € | | 154,39 € | |
318 | 1 449,11 € | 1 247,10 € | 1 222,08 € | 1 209,58 € | | 154,39 € | |
341 | 1 553,91 € | 1 337,26 € | 1 310,45 € | 1 297,05 € | | 154,39 € | |
349 | 1 590,37 € | 1 368,66 € | 1 341,20 € | 1 327,48 € | | 154,39 € | |
357 | 1 626,83 € | 1 400,03 € | 1 371,95 € | 1 357,91 € | | 154,39 € | |
366 | 1 667,84 € | 1 435,31 € | 1 406,54 € | 1 392,16 € | | 154,39 € | |
373 | 1 699,74 € | 1 462,79 € | 1 433,45 € | 1 418,78 € | | 154,39 € | |
376 | 1 713,41 € | 1 474,54 € | 1 444,97 € | 1 430,18 € | | 154,39 € | |
383 | 1 745,31 € | 1 501,99 € | 1 471,88 € | 1 456,80 € | | 154,39 € | |
390 | 1 777,21 € | 1 529,44 € | 1 498,78 € | 1 483,44 € | | 154,39 € | |
395 | 1 799,99 € | 1 549,04 € | 1 517,99 € | 1 502,46 € | | 154,39 € | |
399 | 1 818,22 € | 1 564,73 € | 1 533,36 € | 1 517,67 € | | 154,39 € | |
416 | 1 895,69 € | 1 631,41 € | 1 598,69 € | 1 582,33 € | | 154,39 € | |
420 | 1 913,91 € | 1 647,06 € | 1 614,05 € | 1 597,53 € | | 154,39 € | |
434 | 1 977,71 € | 1 701,99 € | 1 667,85 € | 1 650,78 € | | 154,39 € | |
439 | 2 000,50 € | 1 721,60 € | 1 687,08 € | 1 669,81 € | | 154,39 € | |
441 | 2 009,61 € | 1 729,44 € | 1 694,76 € | 1 677,42 € | | 154,39 € | |
457 | 2 082,52 € | 1 792,18 € | 1 756,24 € | 1 738,26 € | | 156,91 € | |
458 | 2 087,08 € | 1 796,11 € | 1 760,08 € | 1 742,08 € | | 157,22 € | |
467 | 2 128,09 € | 1 831,40 € | 1 794,68 € | 1 776,30 € | | 160,05 € | |
469 | 2 137,20 € | 1 839,24 € | 1 802,36 € | 1 783,91 € | | 160,68 € | |
481 | 2 191,89 € | 1 886,31 € | 1 848,48 € | 1 829,56 € | | 164,46 € | |
482 | 2 196,44 € | 1 890,22 € | 1 852,32 € | 1 833,35 € | | 164,77 € | |
495 | 2 255,69 € | 1 941,22 € | 1 902,28 € | 1 882,81 € | | 168,86 € | |
510 | 2 324,04 € | 2 000,05 € | 1 959,93 € | 1 939,86 € | | 173,58 € | |
511 | 2 328,60 € | 2 003,94 € | 1 963,77 € | 1 943,68 € | | 173,89 € | |
515 | 2 346,82 € | 2 019,63 € | 1 979,13 € | 1 958,88 € | | 175,15 € | |
531 | 2 419,74 € | 2 082,40 € | 2 040,63 € | 2 019,75 € | | 180,18 € | |
539 | 2 456,19 € | 2 113,75 € | 2 071,36 € | 2 050,16 € | | 182,70 € | |
540 | 2 460,75 € | 2 117,68 € | 2 075,21 € | 2 053,98 € | | 183,02 € | |
560 | 2 551,89 € | 2 196,11 € | 2 152,06 € | 2 130,05 € | | 189,31 € | |
567 | 2 583,79 € | 2 223,57 € | 2 178,97 € | 2 156,67 € | | 191,51 € | |
601 | 2 738,72 € | 2 356,90 € | 2 309,64 € | 2 286,00 € | | 202,20 € | |
612 | 2 788,85 € | 2 400,02 € | 2 351,89 € | 2 327,84 € | | 205,66 € | |
642 | 2 925,56 € | 2 517,68 € | 2 467,19 € | 2 441,96 € | | 215,10 € | |
658 | 2 998,47 € | 2 580,44 € | 2 528,69 € | 2 502,80 € | | 220,13 € | |
664 | 3 025,81 € | 2 603,96 € | 2 551,72 € | 2 525,62 € | | 222,02 € | |
695 | 3 167,08 € | 2 725,52 € | 2 670,87 € | 2 643,54 € | | 231,77 € | |
741 | 3 376,69 € | 2 905,92 € | 2 847,63 € | 2 818,50 € | | 238,70 € | |
783 | 3 568,09 € | 3 070,63 € | 3 009,06 € | 2 978,25 € | | 238,70 € | |
* Sont retirés du brut : Retraite 7,85% du traitement brut Retraite additionnelle 5% de l’indemnité de résidence et supplément familial CRDS 0,5% (sur 97% de tous les revenus) CSG 7,5% (sur 97% de tous les revenus) Contribution solidarité 1% de (traitement brut + indemnité de résidence + supplément familial moins pension moins RAFP) Attention, le tableau ci-dessus peut différer de votre feuille de paie qui, pour les retenues CSG et CRDS, prend en compte les indemnités complémentaires.